| Kod: | | 48860 ES SP | | 48860 ES FL | | 48860 ES WFL | | 48860 ES VWFL | | 48865 ES SP | | 48865 ES FL | | 48865 ES WFL | | 48865 ES VWFL | | 48870 ES SP | | 48870 ES FL | | 48870 ES WFL | | 48870 ES VWFL | | 48855 ES SP | | 48855 ES WFL | |
| | Moc [W]: | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 14 | | 14 | |
| | Trzonek: | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | | GU5,3 | |
| | Kąt rozsyłu światła [stopnie]: | | 10 | | 24 | | 36 | | 60 | | 10 | | 24 | | 36 | | 60 | | 10 | | 24 | | 36 | | 60 | | 10 | | 36 | |
| | Oszczędność energii: | | 20W=35W | | 20W=35W | | 20W=35W | | 20W=35W | | 35W=50W | | 35W=50W | | 35W=50W | | 35W=50W | | 50W=65W | | 50W=65W | | 50W=65W | | 50W=65W | | 14W=20W | | 14W=20W | |
| | Cena: | | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| | 18.61 zł z VAT |
| |
|